| トラバース | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 放射トラバース | ○ | ○ | ○ | 器械点からの跳出し点として放射状に観測し、各観測点の座標値を求めます。 |
| 開放トラバース | ○ | ○ | × | 器械点から観測を開始し、開放多角路線を生成、各観測点の座標値を求めます。 |
| 結合トラバース | ○ | ○ | × | 既知4座標である後視点・器械点・結合点・取付点を指定し、その間に多角結合路線を取り付けることで、各観測点の座標値を求めます。 |
| 閉合トラバース | ○ | ○ | × | 器械点から観測を開始し多角路線を生成、最終観測点を器械点とする閉合多角路線を取り付けることで、各観測点の座標値を求めます。 |
| 2点結合トラバース | ○ | ○ | × | 既知点である出発点への距離測定から開始し、もう一つの既知点である結合点へと結ばれる多角路線を生成することで、各観測点の座標値を求めます。 |
| トラバース(縮尺・投影補正機能付) | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 放射トラバース | ○ | × | × | 器械点からの跳出し点として放射状に観測し、各観測点の座標値を求めます。 |
| 開放トラバース | ○ | × | × | 器械点から観測を開始し、開放多角路線を生成、各観測点の座標値を求めます。 |
| 結合トラバース | ○ | × | × | 既知4座標である後視点・器械点・結合点・取付点を指定し、その間に多角結合路線を取り付けることで、各観測点の座標値を求めます。 |
| 閉合トラバース | ○ | × | × | 器械点から観測を開始し多角路線を生成、最終観測点を器械点とする閉合多角路線を取り付けることで、各観測点の座標値を求めます。 |
| 2点結合トラバース | ○ | × | × | 既知点である出発点への距離測定から開始し、もう一つの既知点である結合点へと結ばれる多角路線を生成することで、各観測点の座標値を求めます。 |
| 逆計算 | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 放射逆計算 | ○ | ○ | ○ | 測設を実施する杭位置を器械点からの距離と角度へと逆算します。 |
| 開放逆計算 | ○ | ○ | × | 測設を実施する杭位置を器械点からの距離と角度へと、器械点を移動し開放多角逆算します。 |
| 逆計算(縮尺・投影補正機能付) | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 放射逆計算 | ○ | × | × | 測設を実施する杭位置を器械点からの測線長と角度へと逆算します。 |
| 開放逆計算 | ○ | × | × | 測設を実施する杭位置を器械点からの測線長と角度へと、器械点を移動し開放多角逆算します。 |
| 路線 線形計算 | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 基本設定 | ○ | ○ | ○ | 路線関連計算(路線設置,中間点・拡幅幅杭,同断幅杭,路線一連垂線)に対し、その初期設定・生成条件等を指定します。 |
| 路線設置(IP法) | ○ | ○ | ○ | BP点,各IP点群,EP点を座標指定、各IP点のカーブ要素を前後クロソイドパラメ-タ(A1,A2)とカーブ半径(R)で指定することで道路線形を登録します。 |
| 中間点・拡幅幅杭 | ○ | × | × |
路線設置で登録された路線情報を元に、路線・基本設定で設定した生成条件により中間点と左右一対の幅杭を生成します。 +杭の生成及び不要な+杭の削除,幅杭への拡幅計算など各種編集を実行し、必要とする路線関連座標を生成します。 |
| 同断幅杭 | ○ | × | × |
「中間点・拡幅幅杭計算」情報を元に、中心杭から横断方向に複数の幅杭を生成します。 側溝・歩道や構造物の位置決めや、逃げ杭の横断位置計算などを迅速に実行できます。 |
|
路線への一連計算 (逆幅杭計算) |
○ | × | × |
現在の路線センターラインを対象に、垂線頂点座標を指定することでセンターライン上に垂線の足座標を生成します。 垂線の足座標情報として座標値のほか、垂線長(幅員)・路線上の追加距離・路線方向角・最近接の既存中間点などが得られます。 |
| 座標 | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 座標編集 | ○ | ○ | ○ |
メインメニューから起動された場合は、全座標の一覧を表示します。 計算業務から『座標検索』の結果として呼ばれた場合は、検索条件に合致した座標の一覧が表示されます。 リスト項目を個別指定、又は範囲を指定しての一括削除や内容の変更、座標の編集ロック指定などができます。 |
| SIMAインポート | ○ | ○ | ○ | パソコン上の測量システムなどで作成された座標データをSIMA共通フォーマットとして、マイクロSDカードを介して一括登録します。 |
| SIMAエクスポート | ○ | ○ | × | 「工事メイト」で作成した座標情報を、SIMA共通フォーマットとして他の測量システムやトータルステーションに受け渡します。 |
| APAインポート | ○ | ○ | × | トータルステーションなどで座標測定した座標情報を、マイクロSDカードを介し「工事メイト」座標リストへと一括追加登録します。 |
| APAエクスポート | ○ | ○ | × | 「工事メイト」で作成した座標情報を、マイクロSDカードを介してAPAフォーマットとしてトータルステーションなどに受け渡します。 |
| GPS&マップ | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 緯度経度→XY座標 | ○ | ○ | ○ | 緯度経度を指定することで、「直角平面座標」座標値を求めます。 |
| XY座標→緯度経度 | ○ | ○ | ○ | 座標テーブルから指定した座標値を緯度経度に変換します。 |
| マップから座標登録 | ○ | × | × | スマートフォンに内蔵されているGPSの現在観測点が表示されているマップビューを、タップ指定または観測点マーク指定し、直角平面座標データとして座標テーブルに登録します。 |
| GPSマップで杭打ち | ○ | × | × |
杭打ち対象座標を座標テーブルから呼び出すと、現在の観測位置と座標位置がマークアップされたMapが表示され、座標点へ到達するための各種情報がリアルタイムに表示されます。 現地で既存杭の位置をすばやく見つけるため、又将来の杭打ちの位置目安点のマークアップツールとして威力を発揮します。 |
| マップオーバレイ | ○ | × | × |
座標リストから、メニュー「図表示」・マップオーバレイを選択すると現在の座標プロットをマップビューに重ね合わせ表示確認できます。 ここから、プロットマーク長押しで「器械・後視・測設点」を指定し逆計算(即測設)を行ったり、GPSで測位した現在地と指定座標の位置関係をリアルタイムに表示 することなどがきます。 |
| 交点計算 | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 直線-4点指定 | ○ | ○ | ○ | 2点で指定される2つの直線の交点座標を求めます。 |
| 直線-3点1方向 | ○ | ○ | × | 2点で指定される1直線と1点とその方向角で表される直線の交点座標を求めます。 |
| 直線-2点2方向 | ○ | ○ | × | 座標点とその方向角で表される2直線の交点座標を求めます。 |
|
連続移動交点 (街区頂点) |
○ | ○ | × | 各頂点座標で指定する開放多角路線に対し、頂点ごとに幅員(移動量)を与えて得られる多角路線の頂点座標を求めます。 |
| 円-直線(2点指定) | ○ | ○ | × | 2点で指定される1直線と、中心座標とその半径で指定される円の交点座標を求めます。 |
| 円-直線(1点1方向) | ○ | ○ | × | 1点,1方向角で指定される直線と、中心座標とその半径で指定される円の交点座標を求めます。 |
| 円-円交点 | ○ | ○ | × | 中心座標とその半径で指定される2つの円の交点座標を求めます。 |
| 垂線計算 | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 直線への垂線 | ○ | ○ | ○ | 始点・終点2座標で指定される直線上及びその延長線上に、指定座標から垂線を下ろし、その足座標・幅員・始点からの距離等を求めます。 |
| 円弧への垂線 | ○ | ○ | × | BC・EC2座標及び半径とカーブ方向で指定される円弧及びその延長線上に指定座標から垂線を下ろし、その足座標・幅員・BCからの距離等を求めます。 |
| クロソイド垂線 | ○ | ○ | × | KA座標及びパラメータ・方向角とカーブ方向で指定されるクロソイド内に指定座標から垂線を下ろし、その足座標・幅員・KAからの距離等を求めます。 |
| 内外分点 | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 直線内外分点 | ○ | × | × | 始点・終点2座標で指定される直線及びその延長線上に、始点からの距離(追加距離)または前指定点との点間距離(単距離)及び幅員(シフト幅)を指定し、その座標点を求めます。 |
| 円弧内外分点 | ○ | × | × | BC(円弧始点)・EC(円弧終点)2座標及び半径とカーブ方向で指定される円弧及びその延長線上に、 BCからの距離(追加距離)または前指定点との点間距離(単距離)及び幅員(シフト幅)を指定し、その座標点を求めます。 |
| クロソイド内分点 | ○ | × | × | KA→KEクロソイド又はKE→KAクロソイドに対し、 開始点(KA又はKE)からの距離(追加距離)または前指定点との点間距離(単距離)及び幅員(シフト幅)を指定し、その座標点を求めます。 |
| 面積計算 | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 面積・座標法 | ○ | × | × | 画地境界点座標で構成される閉合多角路線内の面積を座標法で求積します。 |
| ヘロン・辺長指定 | ○ | × | × |
三角形の3辺の辺長を指定し、ヘロン計算によりその面積を求めます。 また、各ページで登録した各面積の合計面積も表示されます。 |
| ヘロン・座標指定 | ○ | ○ | × |
三角形の各頂点座標を指定することで、その辺長からヘロン面積計算を行います。 また、各ページで登録した各面積の合計面積も表示されます。 |
| 座標変換 | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 4点指定変換 | ○ | × | × | 基線(P1-P2)で示される座標系から変換線(P3-P4)で指定する座標系へと、指定座標を変換し新たな座標として登録します。 |
| ヘルマート変換 | ○ | × | × |
変換前座標群と変換後座標群を指定し、座標系変換式を最小二乗法変換式で設定します。 その変換式に基づき指定点座標(変換前座標系)から、変換後座標系座標値を求めます。 |
| 隅切り・その他 | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| 隅切-直線 | ○ | ○ | ○ | ∠P1-頂点-P2の各座標点で指定されたコーナーに対し、隅切長又は脚長指定により直線の隅切点とその面積を求めます。 |
| 隅切-円弧 | ○ | ○ | × | ∠P1-頂点-P2の各座標点で指定されたコーナーに対し、隅切長又は円弧半径指定により円弧の隅切点とその面積を求めます。 |
| 後方交会 | ○ | ○ | ○ | 任意点に設置された点から2既知点までの距離とその挟角から、その任意点(器械点)座標値を求めます。 |
| 後方交会(補正) | ○ | × | × | 任意点に設置された点から2既知点までの観測距離とその挟角から、その任意点(器械点)座標値を求めます。(縮尺・投影補正機能付) |
| 3点を通る円 | ○ | ○ | × | 指定する3座標上を通る円を計算し、その中心座標と半径を求めます。 |
| 平行線 | ○ | ○ | × | 2座標で指定される直線に対し、右又は左に指定距離だけ平行移動した線分の2端点座標を求めます。 |
| ST計算(補正) | ○ | ○ | ○ | 指定した2点間の測地線長と正確な方向角を計算します。FreeとAmpleでは縮尺補正計算が、Proではそれに加え投影補正計算が行われます。 |
| 保守 | ||||
| 業務名 | Pro | Ample | Free | 概要 |
| DBバックアップ | ○ | ○ | ○ | 座標リストや全ての計算書テーブルなどが保存されている本体内の「現場データベース」を、microSDカードへとバックアップします。 |
| DB復元 | ○ | ○ | ○ | microSDカードに退避してあった「現場データベース」を、本体データベースへと復元します。 |
| DB初期化 | ○ | ○ | ○ | 本体「現場データベース」を初期化します。 |
| 補正パラメータ | ○ | × | × | 補正計算用のパラメータを生成します。 |